- 产品品牌:钡思那
- 产品型号:S-200
- 类型:高频开关电源
- 输入电压:110/220 V
- 输出功率:200 W
| |||||||||
型号 | S-200-12 | S-200-13.5 | S-200-15 | S-200-24 | S-200-27 | S-200-48 | |||
输出 | 直流输出电压 | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | ||
输出电压容差(注3) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
额定输出电流(注4) | 16.5A | 14.7A | 13A | 8.3A | 7.4A | 4.2A | |||
输出电流范围 | 0-16.5A | 0-14.7A | 0-13A | 0-8.3A | 0-7.4A | 0-4.2A | |||
输出功率 | 198W | 198.45W | 198W | 199.2W | 199.8W | 201.6W | |||
纹波及噪音(注2) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |||
直流电压可调范围 | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,+10% | -4%,+18% | -15%,+17% | |||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms满载 | ||||||||
输入 | 输入电压范围 | 90~132 VAC/180~264VAC 47~63 Hz;由开关选择254~370VDC | |||||||
交流输入电流 | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | ||||||||
效率 | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |||
冲击电流 | 50A/115V 50A/230V | ||||||||
漏电流 | <3.5 mA/240VAC | ||||||||
保护特性 | 过载保护 | 115%~135% | |||||||
保护方式:电流限制 ,自动恢复 | |||||||||
过电压保护 | 115%~135% | ||||||||
保护方式:电压限制 ,自动恢复 | |||||||||
高温保护 | RTH3≥90℃时,切断输出,温度下降后自动恢复 | ||||||||
环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+50℃;20%~90 %RH | |||||||
保存温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95 %RH | ||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴 | ||||||||
安全 | 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC 输入与地:1.5KVAC 输出与地:0.5KVAC | |||||||
绝缘电阻 | 输入输出间,输入与地,输出与地: 100M Ohms/500VDC | ||||||||
符合标准 | 安全标准 | 符合UL1950 | |||||||
EMC标准 | Drsign refer to FCC Part15 J Conduction Class A | ||||||||
其它 | 重量 | 0.93Kg | |||||||
包装 | 12pcs/11.6Kg/0.93CUFT | ||||||||
备注 |
|