- 产品品牌:海宝
- 产品型号:maxpro200
- 类型:切割
- 电流:交流
- 控制方式:数控
- 驱动形式:自动
- 用途:其它
- 频段:高频
规格
输入电压 | 200/208 VAC,三相,50 Hz,108/104 A |
输出电压 | 50 – 165 VDC |
最大输出电流 | 200 A |
额定暂载率 | 33 kW、40° C 条件下为 100% |
工作温度 | -10 °C 到 40 °C |
功率因数 | 33 kW 输出功率下为 0.98 |
最大开路电压 (OCV) | 360 VDC |
尺寸 | 102 cm 高;69 cm 宽; |
重量 | 335 kg |
供气 |
|
操作参数
· 几乎无熔渣情况下的切割能力 –20 mm低碳钢
· 生产穿孔能力 –32 mm低碳钢
· 切断能力 * –75 mm低碳钢
· 坡口切割 –200 A易损件可支持 45° 的坡口切割能力
材料 | 电流 | 厚度 | 近似 | 厚度 | 近似 |
低碳钢 | 50 |
|
|
|
|
空气等离子气体 | 130 | 6 | 3865 | 1/4 | 150 |
空气等离子气体 | 200 | 6 | 4885 | 1/4 | 109 |
氧气 等离子气体 | 50 | 1 | 6775 | 20 GA | 270 |
氧气 等离子气体 | 130 | 6 | 3925 | 1/4 | 150 |
氧气 等离子气体 | 200 | 6 | 6210 | 1/4 | 235 |
不锈钢 | 200 |
|
|
|
|
空气等离子气体 | 200 | 12 | 3050 | 1/2 | 120 |
* 系指以大约 125 mm/min 的速度所能切断的厚度,其切割质量会下降。
不宜频繁切割达到最大切断厚度的材料。