- 产品品牌:惠普HP
- 产品型号:惠普Designjet 510(CH337A)(1067毫米)
惠普Designjet 510(CH337A)(1067毫米)大幅面打印机 湖南总代惠普Designjet 510(CH337A)(1067毫米)参数细节
基本参数 | 打印机类型 | 商用打印机 |
绘图仪类型 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 | |
绘图仪墨盒 | 青色, 品红色, 黄色, 黑色; 兼容墨水类型:染料墨水(彩色), 颜料墨水(黑色) | |
标准缓存 | 160MB | |
最大支持缓存 | 416MB, 采用 HP Designjet 256MB 内存升级 | |
接口 | 1 个 USB 2.0 端口, 1 个 符合 IEEE-1284 标准的并行端口, 1 个 EIO Jetdirect 附件插槽 | |
字体 | HP Designjet 510 打印机:HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL 3 GUI | |
系统兼容 | Windows 2000, XP, Server 2003, Windows Vista :奔腾 4 (1GHz), 1GB RAM, 2GB 可用硬盘空间 | |
内存 | 标配内存:160MB,最大内存:416MB,采用 HP Designjet 256MB 内存升级 | |
其他参数 | 系统要求 | Windows 2000、XP、Server 2003、Windows Vista:奔腾 4 (1GHz)、1GB RAM、2GB 可用硬盘空间 |
随机软件 | 驱动程序 | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 经济质量: 采用涂料介质时, 3.5 分钟/页 (A1). 线画:55 秒/页 (A1), 采用普通介质时, 每小时可输出 31 张 A1 打印件(速度有所提高); 照片质量: 采用光面介质时 16 分钟/页 (A1) | |
打印幅面 | 1067 毫米机型: 140×140 到 1067×1897 毫米纸张, 458 到 1067 毫米卷筒 | |
供纸方式 | 卷筒进纸、自动切纸器 | |
纸张容量 | 卷筒纸 | |
打印介质 | 证券纸和涂料纸, 技术用纸, 胶片, 相纸, 校样纸, 背胶, 横幅和标记, 画布 | |
其他功能 | 墨滴:4 皮升(彩色), 18 皮升(黑色) 线条精度: +/- 0.2 % | |
电气规格 | 电源电压(V) | AC100-240V |
电源频率(Hz) | 50-60 | |
功率(W) | 最大 150 瓦、最大 17 瓦(就绪/睡眠)、最大 1.5 瓦(关闭) | |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5-40℃ |
工作湿度 | 20-80% | |
存储温度(℃) | -40-60 | |
存储湿度 | 0-95% | |
外观参数 | 颜色 | 黑色 |
体积 | 1690×674×1100mm | |
重量 | 45.2Kg | |
随机附件 | 数据线、保修卡、电源线、使用手册、CD-ROM光盘 | |
宽度(mm) | 1690 | |
深度(mm) | 674 | |
高度(mm) | 1100 |
公司名称:长沙深澜办公设备有限公司
网址:www.csshenlan.com
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路259号西栋2603房
电话:0731-84156717-808
QQ:563967298