- 产品品牌:德嘉
- 成份:涤纶
- 幅宽:其它
- 规格:100-2000克/平方米
汽车篷布(Truck Cover) | |||||||||
类别 | 规格 | 克重(克) | 拉伸强度 in N/5 cm | 撕裂强度 in N | 涂层材质 | 阻燃标准 | 色牢度 | 耐温性 | |
DCW250 | 250*250D 36*36 | 250 | 1500/1500 | 100/90 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW410 | 500*840D 18*18 | 410 | 2000/1800 | 150/140 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW510 | 1000*1000D 20*20 | 510 | 2500/2000 | 250/250 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW610 | 1000*1000D 20*20 | 610 | 2500/2500 | 270/270 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW680 | 1000*1000D 20*20 | 680 | 3000/3000 | 300/300 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW900 | 1000*1000 D 12*12L2/2 | 900 | 4000/4000 | 500/500 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
DCW1000 | 1000*1000 D 14*14L2/2 | 1000 | 5000/4500 | 900/900 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C |
备注:
1.可根据客户要求添加阻燃、抗UV、抗霉、抗寒和表面处理等
2.颜色和克重可按客户要求生产
3.具有极强的抗拉强度、撕裂强度和黏合强度
用途:
根据不同的规格该面料可用于制作卡车、火车遮盖布、凉篷、帐篷等。