| 设为首页 | Sign in China | 关注CSIA公众号 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 

京港地铁十四号线广告灯箱安装项目招标邀请

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-04  来源:中国采购招标导航网   浏览次数:934
 
其他30个车站为预估数量,预计开通时间为2014-2016年。
序号 车站名称 站台灯箱 站厅灯箱 通道灯箱 双面灯箱落地COM-C4 梯牌COM-B1 备注
壁挂式COM-C1 壁挂式COM-C2 落地式COM-C3 壁挂式COM-C2 落地式COM-C3 落地式COM-A1
8 东管头站 32 10 5 6 28 地下站
9 丽泽商务区 40 10 5 9 28 地下站
10 菜户营站 32 10 5 6 28 地下站
11 西铁营站 32 10 5 6 28 地下站
12 右安门外大街 40 10 5 9 28 地下站
13 北京南站 40 10 5 9 28 地下站
14 陶然桥站 32 10 5 6 28 地下站
15 永定门外站 40 10 5 9 28 地下站
16 安乐林站 32 10 5 6 28 地下站
17 蒲黄榆站 40 10 5 9 28 地下站
18 方庄路站 40 10 5 9 28 地下站
19 十里河站 40 10 5 9 28 地下站
20 南八里庄站 40 10 5 9 28 地下站
21 松榆北路站 40 10 5 9 28 地下站
22 平乐园站 32 10 5 6 28 地下站
23 九龙山站 40 10 5 9 28 地下站
24 大望路站 48 10 5 9 28 地下站
25 红庙站 40 10 5 9 28 地下站
26 金台路站 44 10 5 9 28 地下站
27 朝阳公园站 44 10 5 9 28 地下站
28 枣营站 40 10 5 9 28 地下站
29 东风北桥站 40 10 5 9 28 地下站
30 将台站 40 10 5 9 28 地下站
31 高家园站 40 10 5 9 28 地下站
32 阜通东大街 40 10 5 9 28 地下站
33 阜通西大街 40 10 5 9 28 地下站
34 望京站 44 10 5 9 28 地下站
35 广顺北大街 40 10 5 9 28 地下站
36 来广营站 32 10 5 6 28 地下站
37 善各庄站 32 20 5 6 28 地下站
总数 1156 310 0 150 0 246 0 840
★投标人应根据招标人提供的广告灯箱所有安装附件图纸准备安装方案,并对安装工艺进行详细描述;
★项目工期条件允许时,应以现场实测尺寸进行安装,但由于工期原因,投标人应响应招标人按图安装的要求,不得因此而提出额外要求,也不减轻投标人的相关责任;
★投标人应根据车站开通情况组织好安装工作。

 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 


 
 
© 2013 广告标识产业互联网联盟 版权所有 浙ICP备2020038467号-1