【hc360慧聪网丝印特印行业频道】中国轻纺城纺织品近期价格行情:
品 名 | 定幅 | 克重 | 规 格 | 价格 |
超细纤茄克布 | 150 | 110 | 7.80 | |
冬季白纹丝麻 | 150 | 520 | 8.50 | |
170T 印花涤丝绸 | 150 | 120 | 5.80 | |
人造丝直条麻 | 150 | 460 | 8.60 | |
180T 涂层涤塔夫 | 150 | 140 | 3.60 | |
防水格子布 | 150 | 130 | 190T 0.5x0.5 | 7.20 |
彩毛呢 | 150 | 500 | 14.00 | |
全棉透孔绣花皱布 | 146 | 200 | 11.50 | |
防雨布 | 114 | 180 | 6.50 | |
170T 印花涤丝绸 | 150 | 120 | 5.80 | |
化纤细条纹人丝仿毛 | 150 | 400 | 7.50 | |
R/D 涤粘斜纹布 | 144 | 320 | 30rx150d 133x72 | 12.00 |
印花烫金直弹罗段 | 150 | 290 | 10S | 10.20 |
超细斜纹布 | 150 | 180 | 245T 50x50D | 8.80 <
推荐行业资讯 点击排行
商城 | 供应 | 求购 | 标识商学院 | 行业资讯 | 行业展会 | 企业会员 |
|