铝边框连接件 | |||||||
商品编号 | 商品名称 | 市场价 元/个 | 中港价 元/个 | 毛重(KG) | 商品用途/范围 | 使用/安装方法 | 备注 |
3001243 | 铝边框J-10A连接件 | 4.8 | 4 | 0.05/个 | 应用于J-10A铝边框 | 配合J-50A型材使用 | |
3001252 | 铝边框J-26A/J-34A连接件 | 4.8 | 4 | 0.06/个 | 应用于J-26A/J-34A铝边框 | 配合J-26A/J-34A型材使用 | |
3001276 | 铝边框J-50A连接件 | 7.2 | 6 | 0.06/个 | 应用于J-50A铝边框 | 配合J-50A型材使用 | |
3004832 | 铝边框J-12A连接件 | 0.6 | 0.5 | 0.05/个 | 应用于J-12A铝边框 | 配合J-12A型材使用 | |
包装单位 | 包 | ||||||
最小 起订量 | 个 | ||||||
匹配型材类型 | 铝边框型材 | ||||||
商品特点 | 铁质 | ||||||
关联商品 |