- 产品品牌:富兴
- 产品型号:260-480G/M2
- 规格:1-3.2M
- 材质:PVC+涤纶
表面材质 | 表面 | 基布 | 总重量 | 宽幅(米) | ||
纱线 | 规格 | 克/平方米 | ||||
FX230-340 | PVC | 光/哑面 | 200D*300D | 18*12 | 340 | 1.02^3.50 |
FX230-375 | PVC | 光/哑面 | 200D*300D | 18*12 | 375 | 1.02^3.50 |
FX350-440 | PVC | 光/哑面 | 300D*500D | 18*12 | 440 | 1.02^3.50 |
FX550-440 | PVC | 光/哑面 | 500D*500D | 9*9 | 440 | 1.02^3.50 |
FX8080-440 | PVC | 光/哑面 | 840D*840D | 9*9 | 440 | 1.02^3.50 |
FX350-510 | PVC | 光/哑面 | 300D*500D | 18*12 | 510 | 1.02^3.50 |
FX550-510 | PVC | 光/哑面 | 500D*500D | 9*9 | 510 | 1.02^3.50 |
FX8080-510 | PVC | 光/哑面 | 840D*840D | 9*9 | 510 | 1.02^3.50 |
FX1010-510 | PVC | 光/哑面 | 1000D*1000D | 9*9 | 510 | 1.02^3.50 |
FX510-580 | PVC | 光/哑面 | 500D*1000D | 18*12 | 580 | 1.02^3.50 |
FX550-610 | PVC | 光/哑面 | 500D*500D | 18*12 | 610 | 1.02^3.50 |
FX510-650 | PVC | 光/哑面 | 500D*1000D | 18*12 | 650 | 1.02^3.50 |
FX510-680 | PVC | 光/哑面 | 500D*1000D | 18*12 | 680 | 1.02^3.50 |
特性:
* 吸墨性优,色彩表现力强。
* 超强的抗张力和卓越的耐冲击力,使用寿命长。
* 高标准的拉伸强度和弹性,操作性强。
* 表面平整度及光泽度好,防磨、防垢、防霉变,易干,自洁性强。
* 表面可进行抗UV,防火,防水,防冻等特殊处理。
* 适合各类溶济型喷绘机。