机械性能 | CSG-H-1/800 | CSG-H-1/1000 | CSG-H-2/1500 |
横向有效切割行程(X向) | 800mm | 1000mm | 1500mm |
纵向有效切割行程(Y向) | 无限 | ||
导轨中心距 | 212mm | 312mm | |
工作送进距离偏差 | ±0.5/1000 | ||
火焰切割厚度 | 4~120mm | ||
等离子切割厚度 | ≤15mm | ||
火焰切割速度 | 50~650mm/min(工进) | ||
空行程速度 | 1000~1800mm/min | ||
等离子切割速度 | 1200~2500mm/min | ||
空行程速度 | 2000~3000mm/min | ||
控制系统净重 | 38kg | 38kg | 60kg |
控制系统 | 工业控制计算机 | 细分步进电机驱动器 | |
12.1"工业液晶显示器 | 感应式永磁步进电机 | ||
40G硬盘 1.44M软驱 | 手控盒远程控制 | ||
模拟显示、跟踪显示 | 切割氧自动开/关 | ||
原轨迹返回 | 割咀自动上升/下降 | ||
加减速自动控制 | 手动/自动切换 | ||
断电时断点设置/来电后断点恢复 | 控制系统净重:35kg |
供应工控机数控切割机