- 产品品牌:九晟
- 产品型号:P6
产品参数:
像素点间距(mm) | 6 |
像素点密度(点/㎡) | 27777 Pixels/㎡ |
单元板尺寸(长mm×高mm) | 192×96 |
单元板像素点(长/点×高/点) | 32×16 |
发光管封装尺寸(mm) | 2828 |
发光亮度(cd/㎡) | ≥5500 |
物理分辨率(长mm×高mm) | 32×16=512 |
单元板重量(g) | 244 |
扫描方式(扫) | 4 |
最佳视距 | 6m-60m |
最佳视角 | 水平:≥1600,垂直:≥1200 |
环境温度 | -20℃~+60℃ |
相对湿度 | 10%~95%RH |
驱动器件 | 采用进口驱动芯片 |
驱动放式 | 恒流,1/4扫描 |
时钟频率 | ≤25 MHZ |
单元板结构 | 灯驱合一 |
单元板接口 | HUB75 |
单元板平均功耗 | 9W/单元板 |
单元板最大功耗 | ≤20W/单元板 |
工作电压 | 220VAC/50HZ±10% |
平均无故障工作时间 | >10000小时 |
像素管寿命 | >100000小时 |
灰度级别 | 10~14bit;1024~16384级 |
刷新频率 | 240-600 HZ |
换帧频率 | 60 HZ/秒 |
控制方式 | 同步控制 |
控制系统 | LED控制系统(灵星雨,德普达,聚诚,卡莱特等) |
电源保护 | 具有超温、过流、过压保护 |
像素管保护 | 屏体异常、无信号时自动关断显示屏 |
深圳九晟光电通讯科技有限公司
联系人:李先生
电话:18926779188
QQ:1004796638
公司网站:www.topleds.com
公司地址:深圳市宝安区西乡镇宝安大道盛泰大道西500米九晟集团A栋2楼