- 产品品牌:世纪澄通
- 产品型号:P16
1.光电参数
序号 | 项目内容 | 指标参数 | |
1. | 像素形状 | 方径,直径5㎜ | |
2. | 点间距 | 16㎜ | |
3. | 模组外形 | 16×8,反带固定位反射盖 | |
4. | 像素组成 | 2红1绿1蓝 | |
5. | 像素密度 | 3906点/㎡ | |
6. | 屏幕亮度 | >7000cd/㎡ | |
7 | 最大功耗 | <1300W/㎡ | |
8. | 红灯参数 | 中心波长 | 630nm |
视角 | 110° | ||
中心亮度 | 500mcd | ||
9 | 绿灯参数 | 中心波长 | 520nm |
视角 | 110° | ||
中心亮度 | 1400 mcd | ||
10 | 蓝灯参数 | 中心波长 | 470 nm |
视角 | 110° | ||
中心亮度 | 400 mcd | ||
11. | 可视距离 | 5-300米阳光直射下,图像清晰可见 |
2.约一平方米规格显示屏的构成参数
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
约一平米单元板部分 | ||||
2.1 | 单元板 | 30块 | 16×8 | 箱体、框架、模具、灌胶等 |
每块单元模组相关参数 | ||||
2.2
| 灯管 | 256R | ¢5 | 一块16×8单元板上使用LED灯的数量 |
128G | ¢5 | |||
128B | ¢5 | |||
2.3 | 聚积5024 | 16片 |
| |
控制部分 | ||||
2.1 | 控制计算机 | 1 | 台 | 运行WINDOWS2000/XP |
2.2 | DVI显卡(带缆) | 1 | 套 | 联机系统配置 |
2.3 | LED屏控制系统 | 1 | 套 | 联机 |
2.4 | 扫描板 | 1 | 块 | 每块扫描板上有三个输出口,每一个输出口控制16行或16列 |
2.5 | LED管理工具 | 1 | 套 |
|
3.技术参数
序号 | 项目内容 | 指标参数 |
1. | 发光器件 | 美国CREE(COTCO) |
2. | 亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节 |
3. | 视角 | 水平:115,垂直:75 |
4. | 灰度等级 | 逐点各基色各1024级灰度,具有Y校正 |
5. | 灰度校正 | 2级非线性灰度校正,红、绿、蓝各8条校正曲线 |
6. | 对比度 | >150 |
7. | 图像调节 | 白平衡、对比度、视觉、色调调节、单模组亮度调节 |
8. | 图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 |
9. | 驱动方式 | 恒流驱动 |
10. | 显示颜色 | 16,777,216种 |
11. | 亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,最低像素亮度/最高像素亮度>0.9 |
12. | 换帧频率 | >120帧/秒 |
13. | 图像频率 | >120HZ |
14 | 输入信号 | 彩色电视1∨pp75 、视频信号(RGB)及标准计算机信号 |
15 | 显示模式 | 24位真彩色1024*768 |
16. | 平均无故障 | >10,000小时
|