频段: | 高频 | 作用原理: | 逆变 |
最大切割厚度: | 200(mm) | 驱动形式: | 双边 |
作用对象: | 金属板材 管材 | 安装占地: | 4000mm*6000mm |
加工定制: | 是 | 产品别名: | 龙门数控火焰等离子切割机 |
类型: | 数控切割机 | 型号: | ZCL-4 |
电流: | 交流 | 品牌: | 昭辰 |
用途: | 金属切割 | 控制方式: | 数控 |
等离子源: | 100A |
ZCL4系列数控火焰等离子切割机是本公司积累多年切割设计经验,推出的优秀机型,改进型外型美观、惯性小、刚性好、运行平稳,跨距在4-10米间,数控控制系统可根据用户的要求配置,该系列等离子切割机,根据等离子切割工作的特点,采取了多种防干扰措施和安全保护措施,因此该系列产品具有很高的价格性价比,在各行业中得到广泛的适用。
应用范围
广泛应用到造船、冶金、锅炉容器、石油管材、食品机械、纺织机械、电柜、金属制造、工程机械、环保工程等各个行业
特点
设备参考技术参数
ZCL4-4×10 | ||||||||
型号 | 有效切割宽度 | 有效切割长度 | 割炬数量 | 切割方式 | 切割厚度 | 切割速度 | 驱动方式 | 工作电源 |
ZCL4 | 3500mm | 8500mm | 1 | 火焰 | 8-200mm | 700mm/min | 双边驱动 | 380V |
ZCL4 | 3500mm | 8500mm | 1 | 等离子 | 依等离子电源而定 | 6000mm/min | 双边驱动 | 380V |
ZCL4 | 3200mm | 8500mm | 2 | 火焰等离子两用 | 火焰:8-200mm 等离子:依据等离子电源而定 | 火焰:700mm/min 等离子:6000mm/min | 双边驱动 | 380V |
备注;切割宽度随割据数量变化,横向、纵向导轨可加长或缩短,可根据用户需求变更配置。