- 产品品牌:惠普HP
- 产品型号:510
规格 | |
Designjet 机型尺寸(公制) | DJ 510 1067 毫米: 1067 毫米 DJ 510 610 毫米: 610 毫米 |
打印速度 | |
彩色图像 ISO N5 打印时间(最佳、D 光面纸) | 16 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(标准、D 光面纸) | 7 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(草稿、D 涂料纸) | 2.5 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(标准、D 涂料纸) | 7 分钟/页 |
彩色线条图打印速度(草稿,A1 普通纸) | DJ 510 610 毫米: 每小时 31 页 A1 打印件 DJ 510 1067 毫米: 每小时 38 页 A1 打印件 |
内存 | |
标配内存 | 160MB |
硬盘容量 | 无 |
印刷 | |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
打印分辨率技术 | HP Color Layering 技术 |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
兼容墨水类型 | 染料墨水(彩色),颜料墨水(黑色) |
卷筒最大输出量 | 无限制(取决于介质厚度) |
线条精度 | +/- 0.2 % |
标配连接 | 符合 USB 2.0 标准的端口、符合 IEEE-1284 标准的并口、EIO Jetdirect 附件插槽 |
标配打印机语言 | HP Designjet 510 打印机:HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL 3 GUI |
纸张处理 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸、卷筒进纸、自动切纸器(切割除画布外的所有介质) |
支持的介质类型 | 证券纸和涂料纸、技术用纸、胶片、相纸、校样纸、背胶、横幅和标记、画布 |
标配的介质尺寸(标准卷筒) | DJ 510 1067 毫米: 210 到 1067 毫米宽的纸张; 458 到 1067 毫米卷筒 DJ 510 610 毫米: 210 到 610 毫米宽的纸张; 458 到 610 毫米卷筒 |
卷筒外径 | 100 毫米 |
兼容的操作系统 | |
兼容的操作系统 | Microsoft® Windows 7; Windows Vista®; Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® Server 2008; Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Mac OS X v 10.6 |
尺寸与重量 | |
产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | DJ 510 610 毫米: 1253 x 470 x 349 毫米 DJ 510 1067 毫米: 1690 x 674 x 1100 毫米 |
产品重量 | DJ 510 610 毫米: 38.7 千克 DJ 510 1067 毫米: 45.2 千克 |
包含的物品 | |
包装箱内包含的物品 | DJ 510 610 毫米: HP Designjet 510 打印机、打印机支架、心轴、打印头(4 x 1 色彩)、体验墨盒 (x4)、快速参考指南、安装海报、文档与驱动程序 CD、客户服务指南、电源线 DJ 510 1067 毫米: HP Designjet 510 打印机、打印机支架与介质盒(仅 42 英寸机型)、心轴、打印头(4 x 1 色彩)、体验墨盒 (x4)、快速参考指南、安装海报、文档与驱动程序 CD、客户服务指南、电源线 |
保修 | 1 年有限保修(下一工作日现场) |