产品名称 | 夜光相纸专用夜光粉 | | 吸光时间 | 吸光20-30分钟 |
发光时间 | 8-12小时以上 | 应用范围 | 涂料,油墨,玩具,橡胶,塑粉,标牌,工艺品,陶瓷,玻璃,印刷 |
使用方法 | 适用于注塑法,丝印法,喷涂法 | 调配比率 | 注塑:2-10%调油:30-75% |
发光颜色 | 发光颜色分红、黄、蓝、绿、紫、白 | 产品密度 | ρ≈3.6gcm3 |
产品外观 | 米黄色 | 产品价格 | 黄绿光120元/公斤 |
安全性能 | 无毒无害无放射对环境无污染 | 化学稳定性 | 化学稳定性好、耐候性好 |
粗细粒径 | 200、400、600、800、2000目 | 包装规格 | 25公斤/桶 |
使用寿命 | 反复使用寿命达20年以上 | 夜光粉CAS | 12004374 |
注意事项 | 注意不要与铁磨擦 | 贮存方法 | 密封存放于通风干燥 |
产品PH值 | 中性 | 环保检测 | 提供EN71-3,MSDS |
产品成分 | 混合物4SrO.7AL2O3:Eu(Eu为稀土元素) | 激发条件 | 阳光、普通照明、环境杂散光都可作为激发光源 |
产品性能 | 吸收光蓄光再发光,亮处吸光,黑暗显示发光 | 夜光粉别称 | 夜光粉/蓄光粉/储光粉/发光粉/荧光粉/夜光材料/发光材料/夜明粉/夜光体/发光体 |
长效夜光粉 | 稀土、铝酸盐 | 短效夜光粉 | 硫化锌 |
发光亮度 | 强 | 有机无机 | 无机 |
水性油性 | 油性 | 耐温度 | 800度 |
陶瓷技术 | http://www.ydxkj.com/Supported/ydfsyffjszc/312.htm |
注塑技术 | http://www.ydxkj.com/Supported/ydfsyffjszc/506.htm |
调油技术 | http://www.ydxkj.com/Supported/ydfsyffjszc/505.htm |
丝印技术 | http://ydxkj.com/Supported/ydf/32.htm |
700)this.width=700">