- 产品品牌:绿塔
- 产品型号:LTWS503
- 材质:PE
- 规格:4 m
名 称 Name | 人造草坪 Artificial Turf | 商 标 Brand | 绿塔 GREENTOWER | ||
规格型号 Model | LTWS50 LTWS501 LTWS502 LTWS503 | ||||
生产商 Manufacturer | 广州绿塔康体设施有限公司 GUANGZHOU GREENTOWER Artificial Turf CO., LTD. | ||||
编号No. | 项 目 Item | 产品说明 Product Description | |||
1 | 草丝类型 Yarn Type | PE8800D绿色网状直丝 PE/8800Dtex/ GREEN /Fibrillated/Straight | |||
2 | 草苗高度 Pile Height | 50mm±5% | |||
3 | 草坪高度 Turf Height | 52mm ±5% | |||
4 | 针 距 Gauge | 3/4inch | |||
5 | 织 距 Stitches | 200/m±5% | |||
6 | 簇 绒 数 Tufts | 10500/m2±5% | |||
7 | 草坪底布 Backing | 抗老化PP编织布+PET无纺布 Anti-aged PP Weave cloth +PET non-woven cloth | |||
8 | 草坪背胶 Coating | 羧基丁苯背胶 Carboxyl styrene-butadiene coating | |||
9 | 草坪重量 Turf Weight | 2420g/m2±10% | |||
10 | 环保性 Environmental protection | 草丝不含重金属/不含易致敏添加剂 No heavy metals/No addition agents that lead to hypersusceptibility | |||
11 | 耐磨性wearability | 3000转磨耗率小于10% Wear rate<10%,after 3000 circuits | |||
12 | 抗紫外线性 UV-Stability | 6000小时后的拉伸强度保持率大于80% >80% retained tensile strength after 6000 hours | |||
13 | 色牢度 Color Fastness | 蓝光测试>7,灰光测试>4 Blue-scale>7,grey-scale>4 | |||
14 | 颜 色 Turf Color | 绿色 | |||
15 | 保质期 Warranty | 5年以上 Above 6 years | |||
16 | 卷 宽 Roll Width | 4.00m/3.66m | |||
17 | 卷 长 Roll Length | 100米以下,按实际需要 Below 100m,will make according to the actual needs |
上述说明仅供参考,本公司保留对上述说明的修整权。
Remarks:All above is the introduction of normal specifications, special ones can be made specially. This introduction is only to be referenced, our company has the right to modify technical specifications.