- 产品品牌:STAR BK-W
- 产品型号:BK-W
- 含量:90 %
杀菌剂 STAR BK-W | ||||||||
金属加工液杀菌剂 | ||||||||
概述 | ||||||||
STAR BK-W是一款水基、低毒性广谱高效的金属加工液用杀菌剂。针对水基产品在潮湿环境下抗细菌和真菌的复合型杀菌产品。杀菌防腐性能远优于传统的BK或BIT产品。 | ||||||||
性能参数 | 以下数据不构成产品规格 | |||||||
项目 | 指标 | |||||||
外观 | 透明,黄色液体 | |||||||
pH(0.1%)水溶液 | 6.0-7.8 | |||||||
活性组分(%) | 79-83 | |||||||
比重(20℃) | 1.13-1.19 | |||||||
折射率(20℃) | 1.382-1.393 | |||||||
粘度(20℃,mpa) | 180-300 | |||||||
总醛含量(%) | 14-15 | |||||||
游离甲醛含量(%) | <0.5 | |||||||
游离胺含量(%) | <0.3 | |||||||
溶解度 | ||||||||
STAR BK-W 水 可混溶. | ||||||||
STAR BK-W 油 不溶. | ||||||||
应用和活性 | ||||||||
STAR BK-W低毒性广谱高效、对细菌,真菌和酵母菌有效。在高温环境下,杀菌效果不变。在碱性范围内可稳定pH 值. | ||||||||
本品可以在任何工序加入。对应用体系无要求,尚未发现有不良影响。 | ||||||||
推荐使用剂量 | ||||||||
STAR BK-W是金属加工液中广泛使用的一种杀菌剂。 | ||||||||
STAR BK-W可用于浓缩液,浓缩液中加剂量为1~4%。 | ||||||||
STAR BK-W也可用于现场处理,现场加剂量为工作液的:0.05~0.15%。 | ||||||||
专一配方的准确添加量可由试验得出。 | ||||||||
安全和毒理 | ||||||||
工业化学品的处理和使用需要具备充分的技术和专业知识。 具体情况请参考本产品的TDS、MSDS技术资料。 | ||||||||
包装、储存 | ||||||||
30kg、225kg、1200kg密封塑料桶包装。在正常室温储存情况下,可稳定储存一年。储存期内,如发现沉淀物,使用前混合均匀,不影响其杀菌效果。 | ||||||||
注意事项 | ||||||||
1.操作者必须配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。 | ||||||||
2.一旦与皮肤接触,立即用大量的清水及肥皂清洗,不慎溅入眼中,立即用大量的清水及缓冲溶液清洗。 | ||||||||
客户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合其使用,并确保自已的工作场地和处理产品的方式符合可适用的法律和其它政府法规。思达化学(STARTECH)对本文件中的信息不承担任何义务或责任,也不提供任何默示的保证。请安全使用杀菌剂。客户有阅读标签和产品信息之义务。 |