- 产品品牌:Goodview(仙视)
- 产品型号:L46H5
产品主要参数
型 号 | L46H5 |
显示尺寸 | 46英寸 |
分 辨 率 | 1080x1920 |
产品尺寸(mm) | 720(H)x1700(V)x80(D) |
显示尺寸(mm) | 572.67(H)x1018.08(V) |
图像比例 | 9:16 |
亮 度 | 450cd/m2max |
对 比 度 | 4000:1typ |
视 角 | ±89水平;±89垂直 |
色 彩 | 16.7M |
输入电压 | AC110-240V(50Hz-60Hz) |
功 率 | 240W |
支持媒体播放格式 | 视频:全格式(视频1080P,真正高清显示)图片:JPG, GIF, BMP ,PNG音乐:全格式音乐:全格式 |
分屏播放 | 支持横屏、竖屏、全屏和分屏播放 |
滚动字幕 | 支持滚动字幕 |
日志管理 | 支持终端日志和节目日志管理 |
节目加密 | 支持节目加密管理 |
内置内存 | 4GB内置存储器(可扩展至32GB) |
导入端口 | USB2.0 高速 |
网络接口 | IEEE802.3 10/100M Ethernet LAN;WIFI (选配)3G (选配) |
外接输入 | AV/VGA/HDMI/YPBPR IN |
音 响 | 5W,8Ω |
工作温度 | 0℃-50℃ |
储存温度 | -0℃-80℃ |
自动开关机 | 摇控器、AC电源线、光盘、钥匙和挂架 |
软 件 | AD Playlist Editor2(单机版) C/S客户端软件 AD Playlist Editor3(网络版) C/S客户端软件 "GTV”CDMS (局域网/互联网,B/S管理端软件) Free GTV (互联网,B/S管理端软件) |
附 件 | 摇控器、AC电源线、光盘、钥匙和挂架 |
认 证 | 3C/CE/FCC/RoHS |
产品功能介绍
数码海报L46H5
超薄设计 | |||
全封闭铝合金外框 | |||
经典外观造型,动感时尚 | |||
外部输入端口:VGA、 HDMI 、USB、LAN | |||
播放模式: | |||
分屏播放: 可实现横屏和竖屏播放模式之间选择; 可在全屏和分屏模版之间选择; 横屏和竖屏模版均有数种分屏模式选择; 可实现滚动字幕播放,滚动时字幕平滑顺畅,无停顿; | |||
日志管理: 终端工作日志: 开关机时间记录; 遥控器操作记录; 文件导入和软件升级记录; 终端异常记录 节目播出日志: 完全记录节目播出的日期、时间点和播放次数; 日志文件按终端ID和日期导出至U盘; 本机保留1个月日志,超出此时间日志文件自动删除; | |||
| |||
定时管理: 常开、常关、定时开关、手动四种工作模式;选择定时开关, 可实现设备独立运营,无需过多人为管理; 每天可2段独立定时器; 每周7天独立设置;亦可按每日统一管理 | |||
节目加密: 播放列表、节目素材加密验证,拒绝非法节目播放; 按分组预设独立密码; U盘认证,只可导入通过论证的节目 | |||
文件导入: U盘导入播放列表和节目素材文件; U盘配置终端参数和升级软件 | |||
多语言菜单: 默认中英文OSD操作菜单; l扩展支持西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、 荷兰语操作菜单; |