- 产品品牌:江南
- 产品型号:P10户外,半户外单红模组
Project NO. | PH10HB | Date | 2012-6-20 | |||||
Sample status | □ | Engineering Sample | ■ | FAA (Before Massproduction) | ||||
Tile | Pixel status | ■Single Color □ Double Color □ Real Pixel □Virtual Pixel | ||||||
Scan Method | □ Static □ 1/2 ■ 1/4 □1/8 □1/16 | |||||||
Tile Size | Length | 320 | mm | Width | 160 | mm | ||
Pixel Phitch | 10 | mm | ||||||
Pixels Q'ty per Tile | 512 | Pixels | ||||||
Tile Intensity | 3010 | nits | Note: Tested by new CS-100A | |||||
Coordinate | (X,Y) | (0.675 0.325) | ||||||
Materiel SPEC | ||||||||
PCB | PCB Material | PCB | ||||||
PCB File No. | led Board | --- | --- | |||||
P10(1R)-701C | --- | --- | ||||||
PCB Size ( mm ) | L320×W160 | --- | --- | |||||
led | LED Packaged by | JIANGNAN | LED Type | |||||
Item | LED Parameter | Units | ||||||
Emitting Color | R | G | B | W | ||||
IV | 600-700 | --- | mcd | |||||
Vf | 1.8-2.4 | --- | V | |||||
Wd | 615-630 | --- | nm | |||||
Test Data | ||||||||
Luminous Intensity | Item | R | G | B | W | Black | Units | |
Intensity | 3010 | --- | nits | |||||
X | 0.675 | --- | --- | |||||
Y | 0.325 | --- | --- | |||||
Electrical Parameter | IC Plug-in Res. | --- | --- | Ω | ||||
White Balance Res. | --- | --- | Ω | |||||
Each Tile | 4.80 | 0.06 | A | |||||
Each LED | 9.3 | --- | m A | |||||
Power consumption | 24.0 | --- | W | |||||
Photo | Tile photo | Luminance Meter Reading Photo | ||||||
Note |