- 产品品牌:力川
A系列伺服驱动器特点
三机一体功能:位置/速度/扭矩 三机一体
位置:外部脉冲输入
速度:外部类比端口、内部3组暂存器输入
扭矩:外部类比端口、内部3组暂存器输入
三种混合模式:位置/速度;速度/扭矩;位置/扭矩
速度、扭矩限制功能
速度限制:扭矩模式下可通过外部类比端口或内部暂存器做速度限制
扭矩限制:位置、速度模式下可通过外部类比端口或内部暂存器做扭矩限制
过载能力强
LCDA伺服驱动器所选择的工业级智能功率模块IPM的容量比通常标定相同功率的同类伺服产品要大一个等级,因而具有过载能力强、抗负载扰动能力强、起动力矩大等特点.伺服驱动器能够保证1.5KW以下普遍达到3倍的过载能力,2KW以上可能达到2.5倍的 过载能力。
性能优异
应用最新高速数字信号处理器DSP,满足高速高精度伺服的控制要求。自抗扰控制和速度观测控制算法,配合补偿伺服延时的前馈控制,指令平滑技术,比传统PI控制具有更好的动态跟踪和稳态性能,真正实现伺服的高响应、高精度、高速度、高可靠。配备惯量自动识别,调整更方便。
整定时间低于2ms;速度响应频宽250HZ;空载从-3000rpm至3000rpm的加速时间是14ms
A系列驱动器规格参数
输出功率kW | 0.2~1KW | 1.0~2.3KW | 2.3~5.5KW | ||
电机额定转矩(Nm) | 0.6~4NM | 4~10NM | 10~35NM | ||
输入电源 | 单相或三相 AC220V -15%~+10% 50 Hz /60Hz | 三相 AC220V -15%~+10% 50 Hz /60Hz | |||
使用环境 | 温度 | 工作:0℃~55℃ 存贮:-20℃~80℃ | |||
湿度 | 小于90%(无结露) | ||||
振动 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60 Hz(非连续运行) | ||||
控制方法 | ①位置控制 ②速度控制 ③扭力控制 ④JOG运行 | ||||
再生制动 | 内置 | ||||
控制特性 | 速度频率响应:200Hz或更高 | ||||
速度波动率:<±0.03(负载0~100%):<±0.02(电源-15%~+10%)(数值对应于额定速度) | |||||
调速比:1:5000 | |||||
脉冲频率:≤500kHz | |||||
控制输入 | ①伺服使能; ②报警清除 ;③CCW驱动禁止; ④CW驱动禁止;⑤偏差计数器清零/速度选择1 ;⑥指令脉冲禁止/速度选择2;⑦CCW转矩限制 ;⑧CW转矩限制。 | ||||
控制输出 | ①伺服准备好输出;②伺服报警输出;③定位完成输出/速度到达输出。④抱闸输出 | ||||
位置控制 | 输入方式 | ①脉冲+符号;②CCW脉冲/CW脉冲; | |||
电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | ||||
反馈脉冲 | 10000脉冲/转 | ||||
速度控制
| 1) 模拟速度控制方式 +-10V电压, 输入阻抗20K 2) 输出电子齿轮比: 1/127~127 | ||||
三种内部速度 | |||||
加减速功能 | 参数设置加减速时间10 ms~10000ms(0r/min←→1000r/min) | ||||
监视功能 | 转速、扭力、指令脉冲积累、指令脉冲与回授偏差、回生负荷率、模拟指令、伺服状态、控制模式、速度命令等 | ||||
保护功能 | 超速、主电源过压欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差等 | ||||
显示、操作 | 5位led数码管、4个按键 | ||||
适用负载惯量 | 小于电机惯量的5倍 | ||||
尺 寸 | (参看外形图) |
规格 | 型号 | 法兰、转速及扭矩 |
200W (单相220) | LCDA023001-LA622 | 60电机 0.637N.m,200W;3000转 |
LCMT02L01NB-60M00630A | ||
400W (单相220) | LCDA043001-LA622 | 60电机 1.27N.m,400W;3000转 |
LCMT04L01NB-60M01330A | ||
550W (单相220) | LCDA053001-LA622 | 60电机 1.91N.m,550W;3000转 |
LCMT05L01NB-60M01930A | ||
750W (单相220) | LCDA073001-LA822 | 80电机 2.4N.m,750W;3000转 |
LCMT07L01NB-80M02430A | ||
750W (单相220) | LCDA073001-LA822 | 80电机中惯量 3.5N.M,750W;2000转 |
LCMT07L25NB-80M03520 | ||
1kW (单相220) | LCDA103001-LAC822 | 80电机中惯量 4N.M,1KW;2500转 |
LCMT10L01NB-80M04025A | ||
1KW(三相220) | LCDA103001-LA1332 | 130电机 4NM,1.0KW;2500转 |
LCMT10L01NB-130M04025A | ||
1.3KW(三相220) | LCDA13001-LA1332 | 130电机 5NM,1.3KW;2500转 |
LCMT10L01NB-130M05025A | ||
1.5KW(三相220) | LCDA153001-LA1332 | 130电机 6NM,1.5KW;2500转 |
LCMT15L01NB-130M06025A | ||
2KW(三相220) | LCDA205001-LA1332 | 130电机 7.7NM,2.0KW;2500转 |
LCMT20L01NB-130M07725A | ||
1KW(三相220) | LCDA103001-MA1332 | 130电机 10NM,1.0KW;1000转 |
LCMT10M01NB-130M10010A | ||
1.5KW(三相220) | LCDA155001-MA1332 | 130电机 10NM,1.5KW;1500转 |
LCMT15M01NB-130M10015A | ||
2.6KW(三相220) | LCDA265001-MA1332 | 130电机 10NM,2.6KW;2500转 |
LCMT26M01NB-130M10025A | ||
2.3KW(三相220) | LCDA235001-MA1332 | 130电机 15NM.2.3KW;1500转 |
LCMT2.3M01NB-130M15015A | ||
3KW(三相220) | LCDA305001-MA1332 | 130电机 13.5NM,3KW;2500转 |
LCMT30M01NB-130M13525A | ||
3.8KW(三相220) | LCDA385001-MA1332 | 130电机15NM,3.8KW;2500转(13.5A) |
LCMT38M01NB-130M15025A | ||
4KW(三相220) | LCDA407501-MA1332 | 130电机 15NM,3.8KW;2500转(17A) |
LCMT40M01NB-130M15025A | ||
4.5KW(三相220) | LCDA457501-MA1332 | 180电机21.5NM,4.5KW;2000转(17A) |
LCMT45M01NB-180M21520A | ||
5.5KW(三相220) | LCDA557501-MA1332 | 180电机35NM,5.5KW;1500转(21A) |
LCMT55M01NB-180M35015A |