类型:-
材质:-
适用范围:-
齿宽:12(mm) | 齿数:18 |
节线长:90 | 角度:20(°) |
材质:铸铁 | 节距:5(mm) |
齿高:1.14(mm) | 类型:同步皮带轮 |
适用范围:电机 | 齿宽: |
齿数: | 节线长: |
角度: | 材质: |
节距: | 齿高: |
类型: | 适用范围: |
| * 梯形直边齿同步轮齿形尺寸 | 型号 | 节距pb | bw | hg | Ψ+1.5° | rb | rt | 2δ | 查 看 | MXL | 2.032 | 0.84±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 | 详细规格 | XL | 5.080 | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 | 详细规格 | L | 9.525 | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 | 详细规格 | H | 12.70 | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.6 | 1.372 | 详细规格 | XH | 22.225 | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 | 详细规格 | XXH | 31.750 | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 | 详细规格 |
|
|
| * T型齿同步轮齿形尺寸 | 型号 | 节距pb | 形状 | 形状 | y grad | rb | rt | 2a | 查看 | SE br | N br | SE hg | N hg | | 偏差 | | 偏差 | | 偏差 | mix | ± 15° | max | | 偏差 | | T2.5 | 2.5 | 1.75 | +0.05 0 | 1.83 | +0.05 0 | 0.75 | +0.05 0 | 1 | 25 | 0.2 | 0.3 | +0.05 0 | 0.6 | 详细规格 | T5 | 5.0 | 2.96 | +0.05 0 | 3.32 | +0.05 0 | 1.25 | +0.05 0 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6 | +0.05 0 | 1 | 详细规格 | T10 | 10.0 | 6.02 | +0.1 0 | 6.57 | +0.1 0 | 2.6 | +0.1 0 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8 | +0.1 0 | 2 | 详细规格 | T20 | 20.0 | 11.65 | +0.15 0 | 12.6 | +0.15 0 | 5.2 | +0.13 0 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2 | +0.1 0 | 3 | 详细规格 |
|
|
| * HTD型带轮齿形尺寸 | 型号
| 节距pb | 齿高 | 底圆半径 | 齿槽宽 | 齿顶圆半径 | 齿形角 | 查 看 | 3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.3 | ≈14° | 详细规格 | 5M | 5 | 2.16 | 0.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° | 详细规格 | 8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈14° | 详细规格 | 14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.4 | ≈14° | 详细规格 |
|
|
| * STPD/STS型带轮齿形尺寸 | 型号
| 节距pb | 齿高 | 侧圆半径 | 齿槽宽 | 齿底角 | 齿顶角 | 查 看 | S2M | 2 | 0.76 | 1.325 | 1.30 | 0.1 | 0.19 | 详细规格 | S3M | 3 | 1.11 | 1.975 | 1.95 | 0.15 | 0.28 | 详细规格 | S4.5M | 4.5 | 1.59 | 2.98 | 2.93 | 0.22 | 0.48 | 详细规格 | S5M | 5 | 1.77 | 3.275 | 3.25 | 0.25 | 0.55 | 详细规格 | S8M | 8 | 2.83 | 5.30 | 5.20 | 0.4 | 0.9 | 详细规格 | S14M | 14 | 4.95 | 9.28 | 9.10 | 0.7 | 1.6 | |
|
|
慈溪市义辉同步带轮有限公司是同步带、同步带轮、齿轮、五金配件、
慈溪市义塑料制品等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。慈溪市义辉同步带轮有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。