产品用途:步进电机驱动器 | 产品用途: |
产品图片
产品概述
1 平均电流控制,两相正弦电流驱动输出2 直流24~50V供电
3 光电隔离信号输入/输出
4 有过压、欠压、过流、相间短路保护功能
5 十六档细分和自动半流功能
6 八档输出相电流设置
7 具有脱机命令输人端子
8 电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关
9 高启动转速
10.高速力矩大
细分描述
SW5状态 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
SW6状态 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
SW7状态 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW8状态 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
步数 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 25000 |
电流描述
输出电流(A) | ||||
SW1 | SW2 | SW3 | 峰值电流 | 平均电流 |
ON | ON | ON | 1.00 | 0.71 |
OFF | ON | ON | 1.46 | 1.04 |
ON | OFF | ON | 1.91 | 1.36 |
OFF | OFF | ON | 2.37 | 1.69 |
ON | ON | OFF | 2.84 | 2.03 |
OFF | ON | OFF | 3.31 | 2.36 |
ON | OFF | OFF | 3.76 | 2.69 |
OFF | OFF | OFF | 4.20 | 3.00 |
售后
非人为损坏一年保修
有需要随时联系!!!